Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Sukaraja, 2025
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 920 | 28,79% | 748 | 23,40% | 172 | 5,38% |
2 | SUAMI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | ISTRI | 649 | 20,31% | 0 | 0,00% | 649 | 20,31% |
4 | ANAK | 1428 | 44,68% | 824 | 25,78% | 604 | 18,90% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 42 | 1,31% | 19 | 0,59% | 23 | 0,72% |
7 | ORANGTUA | 27 | 0,84% | 4 | 0,13% | 23 | 0,72% |
8 | MERTUA | 5 | 0,16% | 0 | 0,00% | 5 | 0,16% |
9 | FAMILI LAIN | 20 | 0,63% | 10 | 0,31% | 10 | 0,31% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 16 | 0,50% | 13 | 0,41% | 3 | 0,09% |
JUMLAH | 3109 | 97,28% | 1619 | 50,66% | 1490 | 46,62% | |
BELUM MENGISI | 87 | 2,72% | 36 | 1,13% | 51 | 1,60% | |
TOTAL | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2022