Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 920 | 100,00% | 748 | 81,30% | 172 | 18,70% | |
TOTAL | 920 | 100,00% | 748 | 81,30% | 172 | 18,70% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2022
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|