Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Sukaraja, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1564 | 48,94% | 893 | 27,94% | 671 | 20,99% |
2 | KAWIN | 1426 | 44,62% | 713 | 22,31% | 713 | 22,31% |
3 | CERAI HIDUP | 56 | 1,75% | 18 | 0,56% | 38 | 1,19% |
4 | CERAI MATI | 150 | 4,69% | 31 | 0,97% | 119 | 3,72% |
JUMLAH | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2022