Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sukaraja, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 93 | 2,91% | 56 | 1,75% | 37 | 1,16% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 710 | 22,22% | 369 | 11,55% | 341 | 10,67% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 765 | 23,94% | 405 | 12,67% | 360 | 11,26% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1628 | 50,94% | 825 | 25,81% | 803 | 25,13% |
JUMLAH | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2022