Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sukaraja, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 1,56% | 33 | 1,03% | 17 | 0,53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 277 | 8,67% | 131 | 4,10% | 146 | 4,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 310 | 9,70% | 168 | 5,26% | 142 | 4,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 302 | 9,45% | 164 | 5,13% | 138 | 4,32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 296 | 9,26% | 154 | 4,82% | 142 | 4,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 273 | 8,54% | 150 | 4,69% | 123 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 264 | 8,26% | 132 | 4,13% | 132 | 4,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 238 | 7,45% | 125 | 3,91% | 113 | 3,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 259 | 8,10% | 122 | 3,82% | 137 | 4,29% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 234 | 7,32% | 120 | 3,75% | 114 | 3,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 5,57% | 100 | 3,13% | 78 | 2,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 163 | 5,10% | 86 | 2,69% | 77 | 2,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 134 | 4,19% | 71 | 2,22% | 63 | 1,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 3,19% | 49 | 1,53% | 53 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 1,78% | 26 | 0,81% | 31 | 0,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 59 | 1,85% | 24 | 0,75% | 35 | 1,10% |
JUMLAH | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2022