Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Sukaraja, 2025
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2022