Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sukaraja, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 91 | 2,85% | 56 | 1,75% | 35 | 1,10% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 707 | 22,12% | 366 | 11,45% | 341 | 10,67% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 768 | 24,03% | 407 | 12,73% | 361 | 11,30% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1630 | 51,00% | 826 | 25,84% | 804 | 25,16% |
JUMLAH | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3196 | 100,00% | 1655 | 51,78% | 1541 | 48,22% |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2022